Technical Parameters
| Model | NT5 |
| Rated Current | CO₂ | 500A |
| Mixed Gas | 400A |
| Duty Cycle | 60% |
| Diameter of Applicable Welding Wire | 0.035-3/32 inch (0.9-2.4mm) |
Model
| Description | Part No. |
| 10ft | 12ft | 15ft |
| Welding Torch Coupled with Euro Fitting * | NT5-10E | NT5-12E | NT5-15E |
| Welding Torch Coupled with Tweco Fitting | NT5-10T | NT5-12T | NT5-15T |
| Welding Torch Coupled with Lincoln Fitting | NT5-10L | NT5-12L | NT5-15L |
| Welding Torch Coupled with Miller Fitting | NT5-10M | NT5-12M | NT5-15M |
Nozzle
| No. | Part NO. | Description |
| A | 25CT-50 | Fixed Coarse Thread Nozzle |
| 25CT-62 * |
| 25CT-75 |
Contact Tip
| No. | Part No. | Description |
| B | 15H-45 | 0.045 inch / 1.2mm Ecu |
| 15H-52 | 0.052 inch / 1.3mm Ecu |
| 15H-116* | 1/16 inch / 1.6mm Ecu |
| 15H-564 | 0.080 inch / 2.0mm Ecu |
| 15H-332 | 0.090 inch / 2.4mmEcu |
| 15HFC-45 | 0.045 inch / 1.2mm Ecu F/Cored |
| 15HFC-116 | 1/16 inch / 1.6mm Ecu F/Cored |
| 15HFC-564 | 5/64 inch / 2.0mm Ecu F/Cored |
| 15HFC-332 | 3/32 inch / 2.4mm Ecu F/Cored |
Liner
| No. | Part No. | Description |
| C | 44-3545-15 | Steel Liner 0.035-0.045 inch /0.9-1.2mm ×15ft Euro End |
| 44-116-15* | Steel Liner 1/16 inch / 1.6mm ×15ft Euro End |
| 44-564-15 | Steel Liner 5/64 inch / 2.0 mm ×15ft Euro End |
| 44T-3545-15 | Teflon Liner 0.035-0.045 inch / 0.9-1.2mm × 15ft Euro End |
| 44T-116-15 | Teflon Liner 1/16 inch / 1.6mm ×15ft Euro End |
| 45-3545-15 | Steel Liner 0.035-0.045 inch /0.9-1.2mm × 15ft Tweco End |
| 45-116-15 | Steel Liner 1/16 inch / 1.6mm × 15ft Tweco End |
| 45-564-15 | Steel Liner 5/64 inch / 2.0mm × 15ft Tweco End |
| 45-332-15 | Steel Liner 3/32 inch / 2.4mm × 15ft Tweco End |
Component
| No. | Part No. | Description |
| 1 | 35CT | Insulator Coarse Thread Nozzle |
| 2 | 55 | Gas Diffuser |
| 55SW* | Gas Diffuser |
| 55H | Gas Diffuser |
| 3 | 65-45 | Conductor Tube 45° |
| 65-60* | Conductor Tube 60° |
| 4 | TEF5212 | Gas Nipple |
| 5 | Q508015S | O Ring 8 ×1.5 |
| 6 | TEH2101 | Handle |
| 7 | TEG2001 | Hanger Hook |
| 8 | Q711 | Switch, OMRON |
| 9 | KJ3003 | Trigger |
| 10 | Q60512 | Trigger Spring |
| 11 | KS3101 | Front Spring Cable Support |
| 12 | TEL5010 | Cable Assembly 10ft |
| TEL5012 | Cable Assembly 12ft |
| TEL5015 | Cable Assembly 15ft |
| 13 | SS5202 | Back Spring Cable Support |
| 14 | SH5201 | Torch Plug Housing |
| 15 | EH2211 | Screw M4×6 |
| 16 | EP3001 | Torch Plug Nut |
| 17 | TEU4001 | Tweco Euro Torch Plug |
| 18 | Q504010 | O Ring 4×1 |
| 19 | Q504018 | O Ring 4×1.8 |
| 20 | TEU1011 | Nut M11×1 |
Note: * denotes standard build.
As a specialized fixed nozzle welding gun manufacturer and supplier in China, North provides a vast array of products, including 500A air cooled CO₂ welding gun, air cooling MIG/MAG welding torch, 120° light duty welding positioner, tank turning roll, etc.
Related Names:
Changeless Spray Nozzle Welding Gun | Aptotic Spray Head Welding Pistol | Localized Nipple Welding Torch | Stationary Injector Welding Blowpipe